电子电竞
kaiyunsports 两融余额加多163.32亿元 杠杆资金大幅加仓318股

4月13日沪指高潮0.06%,阛阓两融余额为26307.36亿元,较前一往将来加多163.32亿元。
证券时报·数据宝统计深远,放荡4月13日,沪市两融余额13361.11亿元,较前一往将来加多80.35亿元;深市两融余额12864.37亿元,较前一往将来加多82.14亿元;北交所两融余额81.88亿元,较前一往将来加多0.83亿元;深沪北两融余额系数26307.36亿元,较前一往将来加多163.32亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额加多的行业有28个,加多金额最多的行业是电子,融资余额加多52.30亿元;其次是电力开荒、通讯行业,融资余额区别加多19.04亿元、15.19亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有2183只,占比57.49%,其中,318股融资余额增幅特出5% 。融资余额增幅最大的是纳百川,开云体育该股最新融资余额1.89亿元,较前一往将来增幅达87.32%;股价贯通上,该股当日高潮20.00%,贯通强于沪指;融资余额增幅较多的还有天罡股份、和胜股份,融资余额增幅区别为86.57%、74.49%。
融资余额增幅前20只个股中,从阛阓贯通来看,平均高潮5.70%,涨幅居前的有C三瑞、纳百川、C红板,涨幅区别为28.80%、20.00%、14.05%。跌幅居前的有巨东说念主采集、天罡股份、济川药业,跌幅区别为8.80%、4.28%、3.14%。
融资余额增幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个往将来增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301667 | 纳百川 | 18872.21 | 87.32 | 20.00 | 汽车 |
| 920651 | 天罡股份 | 1192.16 | 86.57 | -4.28 | 机械开荒 |
| 002824 | 和胜股份 | 32086.84 | 74.49 | 7.24 | 有色金属 |
| 002653 | 海想科 | 9948.28 | 61.11 | 8.04 | 医药生物 |
| 603777 | 来伊份 | 17806.13 | 45.68 | -0.41 | 食物饮料 |
| 603459 | C红板 | 32950.48 | 33.68 | 14.05 | 电子 |
| 301189 | 奥尼电子 | 20109.68 | 33.66 | 4.66 | 电子 |
| 920171 | 志晟信息 | 1531.79 | 32.66 | 3.08 | 猜度机 |
| 688811 | C有研 | 11179.50 | 31.35 | 5.49 | 有色金属 |
| 603284 | 林平发展 | 9501.45 | 27.85 | 0.00 | 轻工制造 |
| 002080 | 中材科技 | 173600.10 | 27.73 | 10.00 | 建筑材料 |
| 002558 | 巨东说念主采集 | 144015.51 | 26.36 | -8.80 | 传媒 |
| 300671 | 富满微 | 44272.53 | 26.17 | 10.26 | 电子 |
| 688600 | 皖仪科技 | 12034.83 | 25.36 | 5.12 | 机械开荒 |
| 300191 | 潜能恒信 | 33469.69 | 24.24 | -3.02 | 石油石化 |
| 300042 | 朗科科技 | 64131.83 | 22.65 | 5.32 | 猜度机 |
| 600566 | 济川药业 | 19283.04 | 22.61 | -3.14 | 医药生物 |
| 688662 | 富信科技 | 31615.88 | 22.57 | 2.75 | 电子 |
| 301696 | C三瑞 | 17753.23 | 22.43 | 28.80 | 电力开荒 |
| 301095 | 广立微 | 45872.48 | 21.37 | 8.82 | 猜度机 |
与杠杆资金大幅加仓股比较,有1613股融资余额出现下落,其中,融资余额降幅特出5%的有105只。汉维科技融资余额降幅最大,最新融资余额80.29万元,与前一个往将来比较,融资余额下落了32.32%;融资余额降幅较大的个股还有路桥信息、普昂医疗等,融资余额区别下落了23.54%、22.35%。
融资余额降幅前20只个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个往将来增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920957 | 汉维科技 | 80.29 | -32.32 | -0.18 | 基础化工 |
| 920748 | 路桥信息 | 393.86 | -23.54 | 1.38 | 猜度机 |
| 920069 | 普昂医疗 | 174.01 | -22.35 | 1.99 | 医药生物 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 20220.69 | -22.01 | -2.10 | 食物饮料 |
| 600482 | 中国能源 | 107936.95 | -19.73 | 1.88 | 电力开荒 |
| 301163 | 宏德股份 | 7110.70 | -18.83 | -1.68 | 电力开荒 |
| 920802 | 保丽洁 | 256.35 | -18.20 | -0.86 | 环保 |
| 688799 | 华纳药厂 | 15923.12 | -17.75 | -4.90 | 医药生物 |
| 920992 | 中科好意思菱 | 988.19 | -14.35 | -1.46 | 医药生物 |
| 301312 | 智立方 | 24298.46 | -13.87 | 7.65 | 机械开荒 |
| 300970 | 华绿生物 | 8980.51 | -12.01 | -1.76 | 农林牧渔 |
| 600345 | 长江通讯 | 53939.07 | -11.76 | 1.18 | 通讯 |
| 301479 | 弘景光电 | 15785.71 | -11.70 | -0.95 | 电子 |
| 603800 | 洪田股份 | 28381.58 | -11.49 | 10.00 | 机械开荒 |
| 002580 | 圣阳股份 | 37347.50 | -11.41 | 10.01 | 电力开荒 |
| 600586 | 金晶科技 | 33191.93 | -11.16 | 1.52 | 建筑材料 |
| 000538 | 云南白药 | 104875.08 | -11.13 | -0.35 | 医药生物 |
| 688272 | 富吉瑞 | 8190.41 | -11.06 | -6.66 | 国防军工 |
| 002454 | 松芝股份 | 17942.58 | -10.86 | 0.59 | 汽车 |
| 688314 | 康拓医疗 | 12861.41 | -10.52 | -0.23 | 医药生物 |
(著述起原:证券时报网)kaiyunsports
海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP
IM体育官方网站首页

备案号: